ピラミッド型
ピラミッド型は主に少量のインキを転移させるのに使用されています。

| 線数 | 深度 | ||
|---|---|---|---|
| 20 | – | 500 | – |
| 30 | – | 360 | – |
| 40 | – | 260 | – |
| 50 | – | 230 | – |
| 60 | – | 150 | – |
| 70 | – | 120 | – |
| 80 | – | 110 | – |
| 90 | – | 90 | – |
| 100 | – | 100 | – |
| 110 | – | 100 | – |
| 120 | – | 70 | – |
| 130 | – | 60 | – |
| 140 | – | 45 | – |
| 150 | – | 50 | – |
| 165 | – | 45 | – |
| 170 | – | 30 | – |
| 180 | – | 40 | – |
| 200 | – | 30 | – |
※上記以外にも多数そろえてます。お気軽にご相談ください。
